new WOW().init();
PRODUCT CENTER
噪音少,油耗低;
高效率和业务灵活性;
完善的服务和燃料供应基础设施;
具有动力性强、可靠性高、耐久性好
燃油经济性优良、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大;
零部件通用性强、安全环保的产品优势。


| 柴油发电机组参数 | |
| 型号 | SC250GF |
| 额定功率 | 250 KW |
| 备用功率 | 265 KW |
| 额定电压 | 400/230 V |
| 功率因数 | 0.8 |
| 额定频率 | 50 HZ |
| 额定转速 | 1500 RPM |
| 尺寸 | 3010*1000*1700 (L*W*Hmm) |
| 重量 | 2600 KG |
| 柴油机参数 | |
| 型号 | 6LTAA9.5-G3 |
| 进气方式 | Turbocharged |
| 气缸数 | 6.L |
| 缸径*冲程 (mm) | 114*135 |
| 压缩比 | 16.6∶1 |
| 噪音水平(dBA) | ≤100 |
| 机油容量 (L) | 27.6 |
| 发电机参数 | |
| 型号 | SYC-250 |
| 额定功率 | 250 KW |
| 绝缘等级 | H |
| 外形尺寸 | 3010*1000*1700 (L*W*Hmm) |
| 重量 | 2600 KG |
扫一扫添加微信